K1504次列车

发站
到站
车站
车次

K1504次列车(快速)

始发站: 乌鲁木齐
开车时间: 23:26
到达站: 昆明
到达时间: 三日23:49
总时间: 48小时23分钟
总里程: 5806公里
K1504次列车票价
硬卧上: ¥615
硬座: ¥365
软卧上: ¥976
软卧下: ¥1019
无座: ¥365
硬卧中: ¥638
K1504次列车时刻表
站次 站名 到达 发车 停留 历时
1 乌鲁木齐 始发站 23:26 - -
【第2天】K1504次列车
2 吐鲁番 01:27 01:33 6分 2小时1分钟
3 鄯善 02:55 03:01 6分 1小时22分钟
4 哈密 05:43 05:53 10分 2小时42分钟
5 柳园 09:37 09:44 7分 3小时44分钟
6 玉门 11:47 11:49 2分 2小时3分钟
7 嘉峪关 13:24 13:32 8分 1小时35分钟
8 酒泉 13:51 13:54 3分 19分钟
9 清水 14:32 14:35 3分 38分钟
10 张掖 16:04 16:10 6分 1小时29分钟
11 金昌 18:07 18:13 6分 1小时57分钟
12 武威 19:04 19:09 5分 51分钟
13 兰州 23:12 23:28 16分 4小时3分钟
【第3天】K1504次列车
14 渭源 00:54 01:00 6分 1小时26分钟
15 岷县 01:55 02:01 6分 55分钟
16 哈达铺 02:23 02:29 6分 22分钟
17 陇南 03:48 03:52 4分 1小时19分钟
18 广元 05:39 05:55 16分 1小时47分钟
19 阆中 07:00 07:08 8分 1小时5分钟
20 南部 07:23 07:27 4分 15分钟
21 南充北 08:12 08:17 5分 45分钟
22 重庆西 10:16 10:48 32分 1小时59分钟
23 遵义 13:34 13:54 20分 2小时46分钟
24 贵阳 15:25 15:51 26分 1小时31分钟
25 安顺 17:04 17:09 5分 1小时13分钟
26 六盘水 19:23 19:33 10分 2小时14分钟
27 宣威 21:06 21:12 6分 1小时33分钟
28 曲靖 22:11 22:15 4分 59分钟
29 昆明 23:49 终点站 - 1小时34分钟
用手指左右滑动查看全部

乌鲁木齐站 附近的车站

昆明站 附近的车站

交通出行类