D3850次列车

发站
到站
车站
车次

D3850次列车(动车组)

始发站: 广州南
开车时间: 12:32
到达站: 昆明南
到达时间: 当天20:47
总时间: 8小时15分钟
总里程: 1815公里
D3850次列车票价
一等座: ¥695
无座: ¥434.5
二等座: ¥434.5
D3850次列车时刻表
站次 站名 到达 发车 停留 历时
1 广州南 始发站 12:32 - -
2 肇庆东 13:08 13:10 2分 36分钟
3 云浮东 13:31 13:33 2分 21分钟
4 梧州南 14:05 14:08 3分 32分钟
5 平南南 14:34 14:37 3分 26分钟
6 桂平 14:50 14:52 2分 13分钟
7 贵港 15:11 15:13 2分 19分钟
8 南宁东 15:56 15:59 3分 43分钟
9 南宁 16:10 16:15 5分 11分钟
10 隆安东 16:46 16:48 2分 31分钟
11 平果 16:58 17:02 4分 10分钟
12 田阳 17:28 17:31 3分 26分钟
13 百色 17:47 17:52 5分 16分钟
14 富宁 18:32 18:34 2分 40分钟
15 广南县 18:58 19:01 3分 24分钟
16 普者黑 19:29 19:33 4分 28分钟
17 弥勒 20:06 20:08 2分 33分钟
18 石林西 20:25 20:28 3分 17分钟
19 昆明南 20:47 终点站 - 19分钟
用手指左右滑动查看全部

广州南站 附近的车站

昆明南站 附近的车站

交通出行类