D3804次列车

发站
到站
车站
车次

D3804次列车(动车组)

始发站: 昆明南
开车时间: 07:37
到达站: 广州南
到达时间: 当天15:32
总时间: 7小时55分钟
总里程: 1742公里
D3804次列车票价
一等座: ¥703
无座: ¥439.5
二等座: ¥439.5
D3804次列车时刻表
站次 站名 到达 发车 停留 历时
1 昆明南 始发站 07:37 - -
2 普者黑 08:34 08:38 4分 57分钟
3 广南县 09:06 09:08 2分 28分钟
4 富宁 09:30 09:32 2分 22分钟
5 百色 10:10 10:14 4分 38分钟
6 田东北 10:34 10:36 2分 20分钟
7 平果 10:56 11:00 4分 20分钟
8 隆安东 11:10 11:12 2分 10分钟
9 南宁 11:44 11:50 6分 32分钟
10 南宁东 12:01 12:04 3分 11分钟
11 贵港 12:45 12:47 2分 41分钟
12 桂平 13:07 13:13 6分 20分钟
13 梧州南 13:49 13:52 3分 36分钟
14 肇庆东 14:41 14:45 4分 49分钟
15 佛山西 15:06 15:10 4分 21分钟
16 广州南 15:32 终点站 - 22分钟
用手指左右滑动查看全部

昆明南站 附近的车站

广州南站 附近的车站

交通出行类